BR-V – Promo BRV Jogja

Promo BRV Jogja – Hanya mereka yang berjiwa pemberani dapat menaklukan segala tantangan dan meraih keberhasilan.
Memperkenalkan Honda BR-V, sebuah crossover 7 seater canggih yang diciptakan khusus untuk melewati berbagai kondisi jalan dengan penuh ketangguhan.
Desain gagah, interior premium, performa dan fitur keselamatan kelas tinggi dari Honda BR-V akan menemani setiap petualangan Anda kpanpun dan dimanapun.
Ignite the Adrenaline with Honda BR-V,
Only The Braver!
Untuk Promo mobil honda Jogja atau Promo BrvĀ Jogjabisa klik link disamping
Spesifikasi
Mesin
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Tipe | 1.5L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VITEC + DBW | 1.5L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VITEC + DBW | 1.5L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VITEC + DBW | 1.5L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VITEC + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0 x 89,4 | 73,0 x 89,4 | 73,0 x 89,4 | 73,0 x 89,4 |
| Isi Silinder | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 88(120) / 6.600 | 88(120) / 6.600 | 88(120) / 6.600 | 88(120) / 6.600 |
| Momen Puntir Maksimum | 14,8(145) / 4.600 | 14,8(145) / 4.600 | 14,8(145) / 4.600 | 14,8(145) / 4.600 |
Dimensi/Ukuran
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.456 x 1.735 x 1.666 | 4.456 x 1.735 x 1.666 | 4.456 x 1.735 x 1.666 | 4.456 x 1.735 x 1.666 |
| Jarak Sumbu Roda | 2.662 | 2.662 | 2.662 | 2.662 |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 |
| Kapasitas Tangki | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Berat Kosong | 1.208 | 1.210 | 1.210 | 1.222 |
Transmisi
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Tipe | 6 Speed | 6 Speed | CVT with Earth Dreams Technology | CVT with Earth Dreams Technology |
Sistem Kemudi
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering |
Sistem Suspensi
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| ABS + EBD | ||||
| Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum |
Ban
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Ban | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| Roda | Sporty Alloy Wheel | Sporty Alloy Wheel | Sporty Alloy Wheel | Bold Alloy Wheel |
Eksterior
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Front Lamp | Projector | Projector | Projector | Projector |
| Fog Lamp | ||||
| Door Mirror | Body Color | Body Color | Body Color | Body Color |
| Door Handle | Body Color | Chrome | Chrome | Chrome |
| Led High Mount Stop Lamp | ||||
| Tailgate Spoiler | ||||
| Exhaust Pipe Finisher | ||||
| Shark Fin Antenna | ||||
| LED Light Guide |
Interior
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Audio | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA + USB Port +AUX input + Made for iPod/iPhone | 6.1″ Touchscreen Display AM/FM Single Disc CD/DVD MP3/WMA + USB Port + HDMI Port + AUX input + Made for iPod/iPhone & Android | 6.1″ Touchscreen Display AM/FM Single Disc CD/DVD MP3/WMA + USB Port + HDMI Port + AUX input + Made for iPod/iPhone & Android | 6.1″ Touchscreen Display AM/FM Single Disc CD/DVD MP3/WMA + USB Port + HDMI Port + AUX input + Made for iPod/iPhone & Android + Nanoe Technolody |
| Audio Steering Switch | ||||
| Power Window | ||||
| Rear Ventilation AC | ||||
| Power Outlet | ||||
| Cup Holder | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Interior Color | Black | Black | Black | Black |
Fitur Keselamatan
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Struktur Rangka Bodi | G-CONE + ACE | G-CONE + ACE | G-CONE + ACE | G-CONE + ACE |
| Side Impact Beam | ||||
| Dual Front SRS Airbags | ||||
| Sabuk Keselamatan (Front) | 3P ELR x 2 | 3P ELR x 2 | 3P ELR x 2 | 3P ELR x 2 |
| Sabuk Keselamatan (Rear) | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 + 3P ELR x 2 | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 + 3P ELR x 2 | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 + 3P ELR x 2 | 3P ELR x 2 + 2P ELR x 1 + 3P ELR x 2 |
| Seat Belt Reminder | Driver | Driver | Driver | Driver & Front Passenger |
| ISOFIX & Tether | ||||
| Parking Sensor | Rear Parking Camera | Rear Parking Camera | Rear Parking Camera | |
| VSA | ||||
| Hill Start Assist |
Sistem Keamanan
| BRV S MT | BRV E MT | BRV E CVT | BRV Prestige | |
|---|---|---|---|---|
| Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key |
| Immobilizer | ||||
| Alarm System |


