HRV – Promo HRV Jogja
Promo HRV Jogja – Honda HR-V merupakan perpaduan antara coupe, SUV dan minivan. Honda HR-V ini yang akan dijual di Indonesia akan tersedia dalam 2 varian mesin. Pertama varian mesin 1.5 liter i-VTEC dan 1.8 liter i-VTEC.
Honda HR-V mempunyai platform yang mirip dengan New Honda Jazz. Juga telah dilengkapi dengan berbagai fitur standar Honda Jazz. Desain eksterior pada bagian bawah Honda HR-V mengekspresikan stabilitas yang menjadi khas mobil SUV, sedangkan bagian atas tampil stylish seperti layak nya sebuah coupe.
Ada 5 tipe Honda HR-V yang beredar di Indonesia; 1.5L A MT, 1.5L S MT, 1.5L S CVT, 1.5L E CVT, 1.8L PRESTIGE CVT.
Untuk desain interior, Honda HR-V memadukan desain interior mobil coupe dan minivan.
Untuk mendapatkan promo HRV di Jogja bisa klik link WA di samping. Anda akan mendapatkan penawaran harga Promo HRV Jogja terbaik.
Spesifikasi
Mesin
HR-V 1.5L S MT | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Mugen | HR-V 1.8L Prestige | HR-V 1.8L Prestige Mugen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.8 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.8 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 73,0mm x 89,4mm | 81mm x 87,3mm | 81mm x 87,3mm |
Isi Silinder | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1799 | 1799 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 9,7 : 1 | 9,7 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 102 Kw (139 PS) / 6.500 rpm | 102 Kw (139 PS) / 6.500 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) / 4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) / 4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) / 4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) / 4.600 rpm | 17,2 kg.m (169Nm) / 4.300 rpm | 17,2 kg.m (169Nm) / 4.300 rpm |
Dimensi/Ukuran
HR-V 1.5L S MT | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Mugen | HR-V 1.8L Prestige | HR-V 1.8L Prestige Mugen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm | 4.294mm x 1.772mm x 1.580mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.535mm / 1.540mm | 1.535mm / 1.540mm | 1.472mm / 1.475mm | 1.472mm / 1.475mm | 1.535mm / 1.540mm | 1.535mm / 1.540mm |
Kapasitas Tengki | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Berat Kosong | 1.220kg | 1.220kg | 1.226kg | 1.226kg | 1.306kg | 1.306kg |
Transmisi
HR-V 1.5L S MT | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Mugen | HR-V 1.8L CVT Prestige | HR-V 1.8L CVT Prestige Mugen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipe | 6 Speed | 6 Speed | CVT | CVT | CVT | CVT |
Sistem Kemudi
Tipe | HR-V 1.5L S MT | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Mugen | HR-V 1.8L CVT Prestige | HR-V 1.8L CVT Prestige Mugen |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem | Rack & Pinion w/ Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion w/ Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion w/ Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion w/ Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion w/ Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion w/ Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | ||||||
Telescopic Steering |
Sistem Suspensi
HRV 1.5 S MT | HRV 1.5 S CVT | HRV 1.5 E CVT | HRV 1.5 e CVT Mugen | HRV 1.8 Prestige | HRV 1.8 Prestige Mugen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem
Tipe | HR-V 1.5L S MT | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Mugen | HR-V 1.8L CVT Prestige | HR-V 1.8L CVT Prestige Mugen |
---|---|---|---|---|---|---|
Brake Override System | ||||||
ABS + EBD | ||||||
Brake Assist (BA) | ||||||
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
Ban
Tipe | HR-V 1.5L S MT | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Mugen | HR-V 1.8L CVT Prestige | HR-V 1.8L CVT Prestige Mugen |
---|---|---|---|---|---|---|
Ban | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 | 215 / 55 R17 |
Roda | Alloy Wheel 17″ Sporty | Alloy Wheel 17″ Sporty | Alloy Wheel 17″ Sporty | Alloy Wheel 17″ Sporty | Alloy Wheel 17″ Bold | Alloy Wheel 17″ Bold |
Eksterior
Tipe | HR-V 1.5L S MT | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Mugen | HR-V 1.8L CVT Prestige | HR-V 1.8L CVT Prestige Mugen |
---|---|---|---|---|---|---|
Front Lamp | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | Halogen Headlight | LED Projector Headlight | LED Projector Headlight |
Fog Lamp | ||||||
Door Mirror | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) |
Door Handle | Body Color | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome | Chrome |
LED High Mount Stop Lamp | ||||||
Tailgate Spoiler | ||||||
Exhaust Pipe Finisher | ||||||
LED Daytime Running Light | ||||||
Auto Off Headlight | ||||||
Shark Fin Antenna | ||||||
Auto Leveling Headlight |
Interior
Tipe | HRV 1.5 S MT | HRV 1.5 S CVT | HRV 1.5 E CVT | HRV 1.5 E CVT Mugen | HRV 1.8 Prestige | HRV 1.8 Prestige Mugen |
---|---|---|---|---|---|---|
Audio | 6.1″ Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect with iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6.1″ Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect with iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6.1″ Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect with iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 6.1″ Touch Screen Display, AM/FM Radio, Single Disc MP3/WMA, CD/DVD Player + USB Port + AUX Input Connect with iPhone App Mode (need additional cable and only for iPhone 4 and 4s) | 7.0″ Touch Screen Display, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA + NAVI System + USB Port + AUX input + Made for iPod/iPhone/Android + Bluetooth + HDMI (need additional cable for phone mirroring) | 7.0″ Touch Screen Display, AM/FM Radio, CD/DVD Player, MP3/WMA + NAVI System + USB Port + AUX input + Made for iPod/iPhone/Android + Bluetooth + HDMI (need additional cable for phone mirroring) |
Multi Information LCD Display (MIL) | ||||||
ECO Assist | ||||||
One Push Ignition System | ||||||
Leather Steering & Shift Knob | ||||||
Audio Steering Switch | ||||||
Paddle Shift | ||||||
Cruise Control | ||||||
Auto Door Lock by Speed | ||||||
Power Window | ||||||
Tweeter | ||||||
Green Glass | ||||||
Seat Trim Material | Fabric | Fabric | Half Leather | Half Leather | Full Leather | Full Leather |
Auto A/C with Smart Touch | ||||||
Interior Color | Black / Beige | Black / Beige | Black | Black | Black / Ivory | Black / Ivory |
Power Sunroof |
Fitur Keselamatan
Tipe | HR-V 1.5L S MT | HR-V 1.5L S CVT | HR-V 1.5L E CVT | HR-V 1.5L E CVT Mugen | HR-V 1.8L CVT Prestige | HR-V 1.8L CVT Prestige Mugen |
---|---|---|---|---|---|---|
Struktur Ranggka Bodi | G-CONE + ACE | G-CONE + ACE | G-CONE + ACE | G-CONE + ACE | G-CONE + ACE | G-CONE + ACE |
Side Impact Beam | ||||||
Side Airbags | ||||||
Side Curtain Airbags | ||||||
Pedestrian Protection | ||||||
Dual Front SRS Airbags | ||||||
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | ||||||
Seat Belt Reminder | Driver | Driver | Driver | Driver & Passanger | Driver & Passanger | Driver & Passanger |
ISOFIX & Tether | ||||||
VSA | ||||||
Hill Start Assist | ||||||
Emergency Stop Signal (ESS) | ||||||
Motion Adaptive EPS |
Sistem Keamanan
Tipe | S MT | S CVT | E CVT | E CVT Mugen | CVT Prestige | CVT Prestige Mugen |
---|---|---|---|---|---|---|
Key Type | x | x | ||||
Keyless Entry | v | v | v | v | ||
Immobilizer | ||||||
Alarm System | ||||||
Smart Entry |
Info lebih lengkap untuk mendapatkan penawaran promo honda hrv jogja terbaik bisa klik Promo Mobil Honda Jogja.