Spesifikasi
Mesin
City E MT | City E CVT | |
---|---|---|
Tipe | 1.5L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI |
Diameter x Langkah | 73.0 mm x 89,4 mm | 73.0 mm x 89,4 mm |
Isi Silinder | 1497 | 1497 |
Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
Daya Maksimum | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm | 88 Kw (120 PS) / 6.600 rpm |
Moment Puntir Maksimum | 14,8 kg.m (145Nm) / 4.600 rpm | 14,8 kg.m (145Nm) / 4.600 rpm |
Dimensi/Ukuran
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm | 4.442mm x 1.694mm x 1.477mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.600 | 2.600 |
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.476mm / 1.465mm | 1.476mm / 1.465mm |
Kapasitas Tangki | 40 | 40 |
Transmisi
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Tipe | 5 Speed | CVT |
Sistem Kemudi
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
Tilt Steering | ||
Telescopic Steering |
Sistem Suspensi
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
Sistem Rem
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Brake Override System | ||
ABS + EBD | ||
Brake Assist (BA) | ||
Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum |
Ban
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Ban | 185 / 65 R16 | 185 / 65 R16 |
Roda | Alloy Wheel 16″ | Alloy Wheel 16″ |
Eksterior
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Front Lamp | Full LED Headlamp with LED Daytime Running Light | Full LED Headlamp with LED Daytime Running Light |
Fog Lamp | ||
Front Grille | Chrome Front Grille | Chrome Front Grille |
Door Mirror | Body Color (Power Ratractable w/ LED Turning Signal) | Body Color (Power Ratractable w/ LED Turning Signal) |
Door Handle | Chrome | Chrome |
Led High Mount Stop Lamp |
Interior
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Audio | 8.0″ Floating Touchscreen Display, AM/FM, Single Disc CD/DVD MP3/WMA + USB Port + HDMI + AUX Input + Smarphone Connection + Bluetooth Connection | 8.0″ Floating Touchscreen Display, AM/FM, Single Disc CD/DVD MP3/WMA + USB Port + HDMI + AUX Input + Smarphone Connection + Bluetooth Connection |
ECO Indicator | ||
One Push Ignition System | ||
Paddle Shift | ||
Cruise Control | ||
Auto Door Lock by Speed | ||
Power Window | ||
Trunk Capacity (liter) | 485 | 485 |
Green Glass | ||
Rear Seat Fold Down | ||
Seat Back Pocket | ||
Cup Holder | 8 | 8 |
Fitur Keselamatan
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Struktur Rangka Bodi | G_CON + ACE | G_CON + ACE |
Pedestrian Protection | ||
Dual Front SRs Airbags | ||
Sabuk Keselamatan (Front) | Seatbelt 3P ELR (x2) | Seatbelt 3P ELR (x2) |
Sabuk Keselamatan (Rear) | Seatbelt 3P ELR (x2) + 2 Points ELR (x1) | Seatbelt 3P ELR (x2) + 2 Points ELR (x1) |
Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | ||
ISOFIX & Tether | ||
VSA | ||
Hill Start Assist | ||
Emergency Stop Signal (ESS) |
Sistem Keamanan
New City E MT | New City E CVT | |
---|---|---|
Key Type | Wave Key | Wave Key |
Keyless Entry | ||
Immobilizer | ||
Alarm System | ||
Smart Entry |